<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Github on Blog de Sergio Comerón</title>
		<link>https://sergiocomeron.com/blog/tags/github/</link>
		<description>Recent content in Github on Blog de Sergio Comerón</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 22:41:00 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://sergiocomeron.com/blog/tags/github/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Hoy Cursor ha abierto un GitHub. El de siempre estaba caído</title>
				<link>https://sergiocomeron.com/blog/posts/hoy-cursor-ha-abierto-un-github/</link>
				<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 22:41:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://sergiocomeron.com/blog/posts/hoy-cursor-ha-abierto-un-github/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Hoy Cursor ha puesto Origin en la calle. A las 17:08 UTC: &lt;em&gt;«Origin, our code hosting platform, is now live»&lt;/em&gt;. Repos, pull requests, un CLI, sincronizar lo que ya tienes en GitHub. Beta temprana, en todos los planes de pago.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;El mismo día, desde las 13:40 UTC, &lt;a href=&#34;https://www.githubstatus.com/&#34;&gt;GitHub Status&lt;/a&gt; llevaba un incidente abierto. Un 20 % de errores en la web y en la API. La mitad de las descargas de archivos fallando. Actions, PRs, Issues, Pages, webhooks. Copilot, por la noche, seguía en &lt;em&gt;major outage&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
